→ポイント計算機
PR モノカラーガールスーパーノヴァ
- マイリスト:87,100 再生:3,340,928 コメント:260,254 (ぼからん集計時点)
- ポイントランク(2009): 30位
- ポイントランク(2008): 42位
# | 順 | ポイント | マイ | 再生 | コメ |
---|
#547 | 104 | 9,877 | 221 | 8,376 | 930 |
#546 | 91 | 10,076 | 184 | 8,969 | 794 |
#545 | 113 | 8,462 | 178 | 7,337 | 482 |
#544 | - |
#543 | - |
#542 | - |
#541 | - |
#540 | - |
#539 | - |
#538 | - |
#537 | - |
#536 | - |
#535 | - |
#534 | - |
#533 | - |
#532 | - |
#531 | - |
#530 | - |
#529 | - |
#528 | - |
#527 | - |
#526 | - |
#525 | - |
#524 | - |
#523 | - |
#522 | - |
#521 | - |
#520 | - |
#519 | - |
#518 | - |
#517 | - |
#516 | - |
#515 | - |
#514 | - |
#513 | - |
#512 | - |
#511 | - |
#510 | - |
#509 | - |
#508 | - |
#507 | - |
#506 | - |
#505 | - |
#504 | - |
#503 | - |
#502 | - |
#501 | - |
#500 | - |
#499 | - |
#498 | - |
#497 | 97 | 9,335 | 202 | 7,404 | 936 |
#496 | 106 | 7,648 | 144 | 6,493 | 564 |
#495 | - |
#494 | 110 | 6,736 | 124 | 5,813 | 425 |
#493 | - |
#492 | - |
#491 | - |
#490 | - |
#489 | - |
#488 | - |
#487 | - |
#486 | - |
#485 | - |
#484 | - |
#483 | - |
#482 | - |
#481 | - |
#480 | - |
#479 | - |
#478 | - |
#477 | - |
#476 | - |
#475 | - |
#474 | - |
#473 | - |
#472 | - |
#471 | - |
#470 | - |
#469 | - |
#468 | - |
#467 | - |
#466 | - |
#465 | - |
#464 | - |
#463 | - |
#462 | - |
#461 | - |
#460 | - |
#459 | - |
#458 | - |
#457 | - |
#456 | - |
#455 | - |
#454 | - |
#453 | - |
#452 | - |
#451 | - |
#450 | - |
#449 | - |
# | 順 | ポイント | マイ | 再生 | コメ |
---|
#448 | - |
#447 | - |
#446 | - |
#445 | 69 | 11,700 | 179 | 10,538 | 593 |
#444 | 29 | 19,474 | 313 | 17,646 | 758 |
#443 | 41 | 15,373 | 371 | 11,799 | 1,398 |
#442 | 25 | 18,398 | 381 | 15,057 | 1,571 |
#441 | 34 | 18,318 | 462 | 14,445 | 996 |
#440 | - |
#439 | - |
#438 | - |
#437 | - |
#436 | - |
#435 | - |
#434 | - |
#433 | - |
#432 | - |
#431 | - |
#430 | - |
#429 | - |
#428 | - |
#427 | - |
#426 | - |
#425 | - |
#424 | - |
#423 | - |
#422 | 45 | 15,875 | 419 | 12,071 | 975 |
#421 | 11 | 26,372 | 855 | 16,399 | 1,144 |
#420 | - |
#419 | - |
#418 | - |
#417 | - |
#416 | - |
#415 | 27 | 18,778 | 291 | 17,659 | 167 |
#414 | - |
#413 | - |
#412 | - |
#411 | - |
#410 | - |
#409 | - |
#408 | - |
#407 | - |
#406 | - |
#405 | - |
#404 | - |
#403 | - |
#402 | - |
#401 | - |
#400 | - |
#399 | - |
#398 | - |
#397 | - |
#396 | - |
#395 | - |
#394 | - |
#393 | - |
#392 | - |
#391 | 99 | 7,865 | 142 | 6,395 | 966 |
#390 | 20 | 26,344 | 642 | 18,462 | 4,231 |
#389 | 11 | 28,303 | 796 | 18,618 | 3,438 |
#388 | 23 | 18,730 | 372 | 16,492 | 588 |
#387 | - |
#386 | - |
#385 | - |
#384 | - |
#383 | - |
#382 | - |
#381 | - |
#380 | - |
#379 | - |
#378 | - |
#377 | - |
#376 | - |
#375 | - |
#374 | - |
#373 | - |
#372 | - |
#371 | - |
#370 | - |
#369 | - |
#368 | - |
#367 | - |
#366 | - |
#365 | - |
#364 | - |
#363 | - |
#362 | - |
#361 | - |
#360 | - |
#359 | - |
#358 | - |
#357 | - |
#356 | - |
#355 | - |
#354 | - |
#353 | - |
#352 | - |
#351 | - |
#350 | - |
#349 | - |
# | 順 | ポイント | マイ | 再生 | コメ |
---|
#348 | - |
#347 | - |
#346 | - |
#345 | - |
#344 | - |
#343 | - |
#342 | - |
#341 | - |
#340 | 87 | 11,211 | 205 | 8,252 | 2,556 |
#339 | 36 | 21,154 | 608 | 12,821 | 3,212 |
#338 | 123 | 6,948 | 157 | 5,377 | 747 |
#337 | 101 | 8,792 | 260 | 5,938 | 647 |
#336 | - |
#335 | 100 | 9,591 | 298 | 6,640 | 296 |
#334 | - |
#333 | - |
#332 | - |
#331 | - |
#330 | - |
#329 | - |
#328 | - |
#327 | - |
#326 | - |
#325 | - |
#324 | - |
#323 | - |
#322 | - |
#321 | - |
#320 | - |
#319 | - |
#318 | - |
#317 | - |
#316 | - |
#315 | - |
#314 | - |
#313 | - |
#312 | - |
#311 | - |
#310 | - |
#309 | - |
#308 | - |
#307 | - |
#306 | - |
#305 | - |
#304 | - |
#303 | - |
#302 | - |
#301 | - |
#300 | - |
#299 | - |
#298 | - |
#297 | - |
#296 | - |
#295 | - |
#294 | - |
#293 | - |
#292 | - |
#291 | - |
#290 | - |
#289 | - |
#288 | - |
#287 | - |
#286 | 90 | 14,655 | 455 | 9,627 | 797 |
#285 | 99 | 13,634 | 412 | 9,121 | 876 |
#284 | 64 | 16,120 | 475 | 11,148 | 1,006 |
#283 | 55 | 19,084 | 611 | 12,258 | 788 |
#282 | 93 | 10,848 | 341 | 7,267 | 407 |
#281 | - |
#280 | - |
#279 | - |
#278 | - |
#277 | - |
#276 | - |
#275 | - |
#274 | - |
#273 | - |
#272 | - |
#271 | - |
#270 | - |
#269 | - |
#268 | 120 | 4,301 | 107 | 3,430 | 219 |
#267 | 128 | 4,507 | 108 | 3,631 | 253 |
#266 | 136 | 4,591 | 99 | 3,916 | 186 |
#265 | 130 | 5,355 | 148 | 3,993 | 287 |
#264 | 131 | 5,849 | 165 | 4,331 | 281 |
#263 | 125 | 5,420 | 109 | 4,702 | 226 |
#262 | 134 | 4,245 | 77 | 3,713 | 227 |
#261 | - |
#260 | - |
#259 | 130 | 5,426 | 110 | 4,666 | 259 |
#258 | - |
#257 | 146 | 8,223 | 187 | 6,865 | 359 |
#256 | 119 | 6,569 | 142 | 5,408 | 454 |
#255 | - |
#254 | 131 | 4,641 | 52 | 4,286 | 244 |
#253 | 131 | 4,559 | 54 | 4,172 | 264 |
#252 | 133 | 5,161 | 62 | 4,348 | 750 |
#251 | 130 | 5,768 | 123 | 4,384 | 828 |
#250 | 125 | 5,480 | 117 | 4,411 | 505 |
#249 | - |
#248 | 142 | 5,825 | 137 | 4,688 | 367 |
# | 順 | ポイント | マイ | 再生 | コメ |
---|
#247 | 140 | 5,962 | 168 | 4,467 | 247 |
#246 | - |
#245 | 129 | 5,126 | 102 | 4,420 | 252 |
#244 | 144 | 5,420 | 101 | 4,742 | 266 |
#243 | - |
#242 | 132 | 5,745 | 134 | 4,742 | 264 |
#241 | - |
#240 | 161 | 5,904 | 75 | 5,341 | 380 |
#239 | 146 | 6,715 | 151 | 5,699 | 228 |
#238 | - |
#237 | 134 | 6,917 | 144 | 6,042 | 198 |
#236 | 138 | 7,998 | 144 | 6,990 | 442 |
#235 | 139 | 9,650 | 236 | 7,825 | 431 |
#234 | 119 | 12,601 | 361 | 9,083 | 701 |
#233 | 81 | 18,162 | 519 | 12,890 | 1,208 |
#232 | 73 | 20,357 | 605 | 14,203 | 1,088 |
#231 | 67 | 20,477 | 642 | 13,465 | 968 |
#230 | 57 | 19,757 | 659 | 11,665 | 701 |
#229 | 122 | 9,706 | 274 | 7,362 | 322 |
#228 | 110 | 11,146 | 349 | 7,599 | 362 |
#227 | 127 | 11,004 | 329 | 7,782 | 474 |
#226 | 130 | 9,501 | 277 | 7,086 | 265 |
#225 | 119 | 8,546 | 246 | 6,371 | 291 |
#224 | - |
#223 | - |
#222 | - |
#221 | - |
#220 | 129 | 6,744 | 208 | 4,734 | 192 |
#219 | - |
#218 | - |
#217 | - |
#216 | - |
#215 | - |
#214 | - |
#213 | - |
#212 | - |
#211 | - |
#210 | - |
#209 | - |
#208 | - |
#207 | - |
#206 | - |
#205 | - |
#204 | - |
#203 | - |
#202 | - |
#201 | - |
#200 | - |
#199 | - |
#198 | 81 | 15,873 | 538 | 9,223 | 393 |
#197 | - |
#196 | - |
#195 | - |
#194 | - |
#193 | - |
#192 | - |
#191 | - |
#190 | - |
#189 | - |
#188 | - |
#187 | - |
#186 | - |
#185 | - |
#184 | - |
#183 | - |
#182 | 124 | 10,410 | 215 | 8,827 | 573 |
#181 | 72 | 14,302 | 373 | 10,882 | 945 |
#180 | 83 | 16,064 | 459 | 11,186 | 1,238 |
#179 | 52 | 20,061 | 607 | 13,285 | 1,363 |
#178 | 114 | 11,150 | 304 | 8,655 | 380 |
#177 | 128 | 10,535 | 294 | 7,985 | 407 |
#176 | 129 | 9,312 | 259 | 6,936 | 478 |
#175 | 148 | 8,400 | 218 | 6,614 | 375 |
#174 | 121 | 10,540 | 316 | 7,574 | 348 |
#173 | 143 | 8,350 | 218 | 6,545 | 376 |
#172 | 151 | 7,475 | 199 | 5,801 | 329 |
#171 | - |
#170 | - |
#169 | 106 | 11,740 | 288 | 9,367 | 651 |
#168 | 138 | 6,841 | 142 | 5,661 | 517 |
#167 | - |
#166 | - |
#165 | 150 | 6,196 | 94 | 5,372 | 553 |
#164 | - |
#163 | - |
#162 | - |
#161 | - |
#160 | - |
#159 | - |
#158 | - |
#157 | - |
#156 | - |
#155 | - |
#154 | - |
#153 | - |
#152 | - |
#151 | - |
#150 | - |
#149 | - |
# | 順 | ポイント | マイ | 再生 | コメ |
---|
#148 | - |
#147 | - |
#146 | - |
#145 | - |
#144 | - |
#143 | - |
#142 | - |
#141 | - |
#140 | - |
#139 | - |
#138 | - |
#137 | - |
#136 | 143 | 8,994 | 212 | 7,471 | 341 |
#135 | 117 | 11,458 | 310 | 9,001 | 338 |
#134 | 76 | 15,758 | 461 | 11,646 | 490 |
#133 | 36 | 25,832 | 823 | 17,278 | 750 |
#132 | 128 | 9,646 | 239 | 7,994 | 235 |
#131 | 63 | 17,224 | 448 | 13,738 | 595 |
#130 | 67 | 16,433 | 446 | 12,486 | 812 |
#129 | 59 | 20,254 | 591 | 14,340 | 1,135 |
#128 | 38 | 27,597 | 818 | 19,238 | 1,529 |
#127 | 62 | 18,510 | 525 | 13,526 | 979 |
#126 | 64 | 16,554 | 486 | 11,880 | 744 |
#125 | 86 | 12,871 | 377 | 9,322 | 535 |
#124 | 97 | 13,339 | 411 | 9,327 | 416 |
#123 | 76 | 14,012 | 450 | 9,187 | 447 |
#122 | 86 | 12,698 | 385 | 8,944 | 467 |
#121 | 108 | 10,058 | 284 | 7,566 | 382 |
#120 | 124 | 8,267 | 187 | 6,760 | 511 |
#119 | 131 | 7,662 | 149 | 6,539 | 481 |
#118 | 120 | 9,883 | 172 | 6,233 | 219 |
#117 | 93 | 13,108 | 267 | 7,384 | 409 |
#116 | 92 | 15,243 | 318 | 8,548 | 349 |
#115 | 112 | 11,980 | 246 | 6,780 | 292 |
#114 | - |
#113 | 105 | 11,642 | 240 | 6,518 | 342 |
#112 | 106 | 11,410 | 248 | 5,946 | 554 |
#111 | 116 | 11,590 | 253 | 6,275 | 266 |
#110 | 132 | 9,176 | 163 | 5,800 | 119 |
#109 | 133 | 6,548 | 43 | 5,545 | 148 |
#108 | - |
#107 | - |
#106 | - |
#105 | - |
#104 | - |
#103 | - |
#102 | - |
#101 | - |
#100 | 105 | 6,903 | -40 | 6,765 | 1,104 |
#99 | - |
#98 | - |
#97 | - |
#96 | - |
#95 | - |
#94 | - |
#93 | - |
#92 | - |
#91 | 119 | 9,101 | 43 | 7,323 | 1,056 |
#90 | - |
#89 | - |
#88 | 66 | 12,363 | 124 | 8,950 | 1,049 |
#87 | 81 | 9,643 | 40 | 8,113 | 812 |
#86 | - |
#85 | 96 | 10,024 | 49 | 8,377 | 726 |
#84 | 84 | 10,435 | 9 | 9,566 | 749 |
#83 | 87 | 9,646 | 32 | 8,495 | 544 |
#82 | 78 | 11,052 | 55 | 9,381 | 614 |
#81 | 54 | 13,706 | 97 | 11,026 | 796 |
#80 | 42 | 16,173 | 125 | 12,647 | 1,128 |
#79 | 21 | 35,191 | 507 | 23,071 | 2,176 |
#78 | 9 | 71,086 | 950 | 47,445 | 5,157 |
#77 | 2 | 202,492 | 3,893 | 106,317 | 22,067 |
#76 | 16 | 43,205 | 786 | 25,420 | 2,245 |
#75 | 9 | 99,574 | 1,725 | 60,900 | 4,489 |
#74 | 1 | 328,579 | 5,353 | 198,988 | 25,604 |
#73 | 75 | 13,981 | 267 | 7,597 | 1,215 |
#72 | 98 | 11,391 | 192 | 6,884 | 742 |
#71 | - |
#70 | - |
#69 | 57 | 13,710 | 276 | 7,394 | 895 |
#68 | 61 | 12,528 | 251 | 6,995 | 558 |
#67 | 48 | 12,804 | 237 | 7,342 | 803 |
#66 | 59 | 10,391 | 178 | 6,180 | 732 |
#65 | 75 | 11,267 | 200 | 6,723 | 592 |
#64 | 42 | 17,099 | 303 | 10,245 | 864 |
#63 | 29 | 26,632 | 486 | 15,710 | 1,307 |
#62 | 31 | 21,067 | 390 | 12,260 | 1,107 |
#61 | 27 | 28,541 | 532 | 16,721 | 1,269 |
#60 | 22 | 26,106 | 584 | 13,124 | 1,447 |
#59 | 17 | 40,687 | 948 | 20,213 | 1,646 |
#58 | 7 | 73,280 | 1,602 | 38,089 | 3,425 |
#57 | 65 | 10,015 | 183 | 5,967 | 418 |
#56 | 53 | 11,474 | 224 | 6,346 | 720 |
#55 | 59 | 13,053 | 263 | 6,868 | 1,076 |
#54 | 68 | 10,128 | 173 | 6,107 | 624 |
#53 | - |
#52 | - |
#51 | - |
#50 | - |
#49 | - |
# | 順 | ポイント | マイ | 再生 | コメ |
---|
#48 | - |
#47 | - |
#46 | - |
#45 | - |
#44 | - |
#43 | - |
#42 | - |
#41 | - |
#40 | - |
#39 | - |
#38 | - |
#37 | - |
#36 | - |
#35 | - |
#34 | - |
#33 | - |
#32 | - |
#31 | - |
#30 | 61 | 1,313 | | | 1,313 |
#29 | 63 | 1,131 | | | 1,131 |
#28 | - |
#27 | 27 | 20,363 | 368 | 11,689 | 1,494 |
#26 | 20 | 31,840 | 515 | 20,101 | 1,565 |
#25 | 39 | 14,202 | | | |
#24 | 50 | 12,800 | | | |
#23 | - |
#22 | 11 | 94,489 | 2,641 | 37,397 | 4,800 |
#21 | 3 | 261,534 | 9,114 | 71,412 | 8,714 |
TOP